本篇文章1142字,讀完約3分鐘
麗智(LIZ)厚膜貼片排阻選型型號(hào)列表與在線購(gòu)買地址:點(diǎn)擊圖片進(jìn)入
本文重點(diǎn)對(duì)麗智(LIZ)品牌厚膜貼片排阻參數(shù)進(jìn)行介紹:
麗智LIZ 厚膜貼片排阻的特性:
適合貼片機(jī)組裝
符合RoHS和無(wú)鹵標(biāo)準(zhǔn)
多電阻排列,節(jié)約空間
麗智LIZ 厚膜貼片排阻的應(yīng)用:
CD,DVD,硬盤,內(nèi)存,主板等
麗智LIZ 厚膜貼片排阻命名規(guī)則:
CA | 034A | J | A | 0102 | G |
類型 | 體積 | 精度 | 功率 | 阻值 | 包裝 |
麗智厚膜貼片電阻的核心參數(shù)有體積,阻值,精度,溫度系數(shù),額定功率,最大工作電壓,最大過(guò)負(fù)載電壓,絕緣電壓,操作溫度等參數(shù),下面就以上參數(shù)對(duì)麗智(LIZ)品牌厚膜貼片電阻進(jìn)行介紹。
類型 | CA024A | CA034A |
額定功率 70℃ | 1/16W | 1/10W |
最大工作電壓 | 50V | 50V |
最大過(guò)負(fù)荷電壓 | 100V | 100V |
絕緣電壓 | 220V | 430V |
操作溫度范圍 | -55~125℃ | -55~125℃ |
零歐姆電阻阻值 | <50mΩ | <50mΩ |
零歐姆額定電流 | 1A | 1A |
1%,2%,5%阻值范圍 | 1Ω~1MΩ | 1Ω~1MΩ |
外形尺寸
類型 | CA024A | CA034A | |
尺寸 | L(mm) | 2.00±0.10 | 3.20±0.20 |
W(mm) | 1.00±0.10 | 1.50±0.20 | |
H(mm) | 0.40±0.05 | 0.55±0.05 | |
L1(mm) | 0.18±0.10 | 0.30±0.15 | |
Q(mm) | 0.33±0.10 | 0.50±0.15 | |
P(mm) | 0.50±0.10 | 0.80±0.15 | |
L2(mm) | 0.26±0.10 | 0.30±0.20 |
CR厚膜貼片電阻性能 參數(shù):
內(nèi)容 | 測(cè)試方法 | 規(guī)格 |
溫度系數(shù) | JIS C5201 4.8 |
1Ω≤R≤10MΩ:±200ppm/℃
|
焊錫性 | JIS C5201 4.17 | 最少95%面積上錫 |
絕緣電阻 | JIS C5201 4.6 | >10GΩ |
絕緣電壓 | JIS C5201 4.7 | 無(wú)擊穿、飛狐與可見(jiàn)機(jī)械性損傷 |
短時(shí)間過(guò)負(fù)荷 | JIS C5201 4.13 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
端子彎曲 | JIS C5201 4.33 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
抗焊錫熱 | JIS C5201 4.18 | ±(1.0%+0.05Ω) Max 最大 |
負(fù)荷壽命 | JIS C5201 4.25.1 | 0201~2512規(guī)格:±(2.0%+0.05Ω)Max 最大 |
耐濕特性 | JIS C5201 4.24 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
溫度循環(huán) | JIS C5201 4.19 | ±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
濕度循環(huán) |
MIL-STD-202 METHOD106 |
±(2.0%+0.05Ω) Max 最大 |
標(biāo)題:厚膜貼片排阻_凸式電極CA系列介紹_華年商城
地址:http://www.kungfu-fish.com//xwdt/66031.html